Planowany Harmonogram robót budowlanych ropozczynających się w 2013 r. w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa" | ||
Nazwa zadania /Ulica | Obiekt (Odcinek od-do) | Przewidywana data rozpoczęcia |
Zadanie 3 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Dębinka | ||
Sieć wodociągowa | ||
Wawerska | Rodziewiczówny-Powstańców W-wy | I kwartał |
Kościuszki | Wyszyńskiego-Owalna (wraz z włączeniem w Wyszyńskiego) | I kwartał |
Owalna | Kościuszki-Wawerska | I kwartał |
Sieć kanalizacyjna | ||
Wyszyńskiego | Łąkowa-Nadwiślańska (Hotel pod Dębami) | I kwartał |
Jastrzębia | Orla - Posesja nr 8 | I kwartał |
Papuzia | sięgacz do Łąkowej | I kwartał |
Łabędzia | Orla-Krótka | I kwartał |
Wawerska | Powstańców W-wy- Rodziewiczówny | I kwartał |
Wyszyńskiego | Kościuszki-Łąkowa | I kwartał |
Przybosia | Polna-Bema | I kwartał |
Redutowa | cała | I kwartał |
Jastrzębia | Bema - Łąkowa | I kwartał |
Papuzia | Bema - Łąkowa | I kwartał |
Zadanie 4 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Emilianów i Kolonia Błota | ||
Sieć wodociągowa | ||
ks. Malinowskiego | Lisia-Nadwiślańska | I kwartał |
Lisia | Graniczna-Malinowskiego | II kwartał |
Sieć kanalizacyjna | ||
Bez Nazwy | Rakietowa-ks. Malinowskiego | I kwartał |
ks. Malinowskiego | Nadwislańska-Lisia | I kwartał |
Harmonogram robót budowlanych 2012